Lesezeit:
Veröffentlicht am: 26.09.2021
Wahlergebnisse der Bundestagswahl vom 26.09.2021
CC0/Pixabay/TumisuMillionen Wahlberechtigte waren heute aufgerufen, an die Wahlurnen zu treten und die stimmberechtigten Abgeordnete des kommende neuen Deutschen Bundestages zu wählen. Das sind die Ergebnisse der Stimmabgaben in Heßdorf und Großenseebach.
Gemeinde Großenseebach | |
|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.906 |
| Wähler | 1.706 |
| Wahlbeteiligung | 89,51% |
| Ungültige Erststimmen | 8 |
| Ungültige Zweitstimmen | 7 |
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf den Bewerber
| Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|
| Müller, Stefan, CSU | 850 | 50,06 |
| Stamm-Fibich, Martina, SPD | 301 | 17,73 |
| Beßler, Christian, AfD | 88 | 5,18 |
| Schwab, Ralf, FDP | 68 | 4,00 |
| Prietz, Tina, B90/Grüne | 242 | 14,25 |
| Häusler, Anna-Carina, Freie Wähler | 71 | 4,18 |
| Stadelmann, Christian, ÖDP | 11 | 0,65 |
| Müller, Stefan, Die Partei | 23 | 1,35 |
| Purzner, Jürgen, Piraten | 6 | 0,35 |
| Straub, Richard, MLPD | 1 | 0,06 |
| Weber, Torsten, dieBasis | 34 | 2,00 |
| Kunstmann, Adam, AKB | 0 | 0,00 |
| Kalupner, Rüdiger, Angela and I are here to create... | 0 | 0,00 |
| Hening, Susanne, Klimaliste | 3 | 0,18 |
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf die Landesliste
| Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|
| CSU | 628 | 36,96 |
| SPD | 332 | 19,54 |
| Grüne | 289 | 17,01 |
| FDP | 154 | 9,06 |
| AfD | 96 | 5,65 |
| Die LINKE | 27 | 1,59 |
| Freie Wähler | 81 | 4,77 |
| PIRATEN | 7 | 0,41 |
| ÖDP | 5 | 0,29 |
| BP | 0 | 0,00 |
| NPD | 1 | 0,06 |
| Tierschutzpartei | 13 | 0,77 |
| MLPD | 1 | 0,06 |
| Die Humanisten | 5 | 0,29 |
| Team Todenhöfer | 0 | 0,00 |
| UNABHÄNGIGE | 8 | 0,47 |
| DKP | 0 | 0,00 |
| dieBasis | 29 | 1,71 |
| Volt | 3 | 0,18 |
| Die PARTEI | 19 | 1,12 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,06 |
| V-Partei | 0 | 0,00 |
| Bündnis C | 0 | 0,00 |
| III. Weg | 0 | 0,00 |
| du. | 0 | 0,00 |
| LKR | 0 | 0,00 |
Gemeinde Heßdorf | |
|---|---|
| Wahlberechtigte | 2.763 |
| Wähler | 2.296 |
| Wahlbeteiligung | 83,1% |
| Ungültige Erststimmen | 11 |
| Ungültige Zweitstimmen | 6 |
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf den Bewerber
| Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|
| Müller, Stefan, CSU | 1.116 | 48,84 |
| Stamm-Fibich, Martina, SPD | 366 | 16,02 |
| Beßler, Christian, AfD | 161 | 7,05 |
| Schwab, Ralf, FDP | 120 | 5,25 |
| Prietz, Tina, B90/Grüne | 274 | 11,99 |
| Häusler, Anna-Carina, Freie Wähler | 158 | 6,91 |
| Stadelmann, Christian, ÖDP | 21 | 0,92 |
| Müller, Stefan, Die Partei | 21 | 0,92 |
| Purzner, Jürgen, Piraten | 10 | 0,44 |
| Straub, Richard, MLPD | 0 | 0,00 |
| Weber, Torsten, dieBasis | 33 | 1,44 |
| Kunstmann, Adam, AKB | 2 | 0,09 |
| Kalupner, Rüdiger, Angela and I are here to create... | 1 | 0,04 |
| Hening, Susanne, Klimaliste | 2 | 0,09 |
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf die Landesliste
| Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|
| CSU | 895 | 39,08 |
| SPD | 405 | 17,69 |
| Grüne | 298 | 13,01 |
| FDP | 233 | 10,17 |
| AfD | 178 | 7,77 |
| Die LINKE | 46 | 2,01 |
| Freie Wähler | 132 | 5,76 |
| PIRATEN | 8 | 0,35 |
| ÖDP | 11 | 0,48 |
| BP | 1 | 0,04 |
| NPD | 2 | 0,09 |
| Tierschutzpartei | 23 | 1,00 |
| MLPD | 1 | 0,04 |
| Die Humanisten | 2 | 0,09 |
| Team Todenhöfer | 2 | 0,09 |
| UNABHÄNGIGE | 5 | 0,22 |
| DKP | 0 | 0,00 |
| dieBasis | 28 | 1,22 |
| Volt | 2 | 0,09 |
| Die PARTEI | 12 | 0,52 |
| Gesundheitsforschung | 5 | 0,22 |
| V-Partei | 1 | 0,04 |
| Bündnis C | 1 | 0,04 |
| III. Weg | 0 | 0,00 |
| du. | 0 | 0,00 |
| LKR | 0 | 0,00 |
Die Wahlergebnisse finden Sie sehr gut grafisch aufbereitet auch auf der Homepage des Landratsamtes. Hier die direkten Links für die Resultate aus Heßdorf und Großenseebach.
Ebenfalls interessant
